首页 >> 业务范围 >> 宁波拖车报价
宁波拖车报价

地区 / 20尺柜 40尺柜 地区 门点 20尺柜 40尺柜

宁波地区 北仑 400 550 绍兴地区 上虞 1050 1500

小港 450 600 绍兴/马山 1050 1650

镇海/开发区 550 800 柯桥/兰亭/平水 1150 1750

骆驼/九龙湖 600 800 钱清/夏履/杨汛桥 1150 1800

江北 550 850 新昌 1100 1550

五乡,东吴 550 800 嵊州 1100 1550

姜山/下应/东钱湖/钟公庙/邱隘/云龙/横溪/鄞州 600 800 长乐/三界 1100 1700

望春/高桥/古林/集士港/横街鄞江/洞桥 650 850 诸暨 1400 2000

咸祥/瞻岐 600 800 牌头/安华 1500 2100

慈溪龙山/三北/掌起 750 950 杭州地区 萧山 1200 1800

慈溪 750 1000 义桥/闻堰/浦阳//临浦/楼塔/戴村 1300 2000

长河/天元/周巷/杭州湾/坎墩/横河 750 1100 杭州/拱墅 1400 2100

余姚 750 1050 余杭 1350 2100

泗门/马渚/老方桥/低塘/朗霞/小曹娥/姚西 750 1150 径山/中泰/黄湖/百丈 1500 2300

临山/牟山/黄家埔/五车堰/梁弄 850 1200 临安 1600 2350

奉化 700 1000 昌化 1750 2800

溪口/莼湖/ 750 1150 富阳 1500 2300

象山 1050 1400 永昌/新登/场口 1600 2500

石浦/晓塘 1100 1450 万市 1650 2600

宁海 850 1100 桐庐 1700 2500

岔路/长街/力洋 900 1200 建德 1850 2750

台州地区 三门 1100 1500 淳安 2100 3000

浦坝港/沿赤/健跳/泗淋 1250 1550 湖州地区 湖州 1900 2600

天台 1050 1600 长兴 2000 3000

临海 1100 1600 安吉 1900 2600

杜桥/小芝/白水洋/桃渚/沿江 1250 1800 德清 1600 2400

仙居 1300 1800 嘉兴地区 嘉兴 1650 2400

黄岩 1350 1950 嘉善 1700 2400

宁溪 1400 2100 桐乡 1650 2350

椒江 1350 2000 海宁 1550 2150

路桥 1350 1950 海盐 1550 2200

滨海/金清 1350 1950 平湖 1550 2250

温岭 1400 2050 金华地区 东阳 横店 1300 2000

箬横/松门/石塘 1550 2200 南马/画水/千祥 1350 2100

玉环 1600 2400 义乌 1350 2100

清港/楚门 1600 2400 上溪/义亭 1400 2150

坎门/大麦屿 1650 2400 浦江 1500 2200

温州地区 乐清 1700 2600 金东 1500 2400

龙湾/瓯海/鹿城      龙港2000/3000 1850 2800 婺城 1550 2500

永嘉 1850 2800 金华西(蒋堂/汤溪/罗埠) 1700 2600

瑞安 1900 2900 兰溪 1650 2600

平阳/湖岭 2100 3100 磐安 1450 2200

水头/萧江 2200 3400 尖山/玉山 1600 2400

苍南 2100 3100 永康龙山/古山/芝英/象珠/唐先/西溪/胡库/方岩 1500 2300

丽水地区 缙云 1650 2500 永康其他点 1500 2300

丽水 1900 3000 武义 1500 2400

云和 2100 3300 王宅 1600 2600

青田 2000 3100

松阳 2100 3300 衢州地区 衢州 2050 3100

景宁 2400 3650 龙游 1900 2800

龙泉 2700 3900 江山 2300 3500

庆元 3300 4500 常山 2300 3600

开化 2500 3700

遂昌 2150 3300


技术支持: 悟空建站 | 管理登录
seo seo